Tabii, size 1’den 10’a kadar basit bir bölme tablosu hazırlayabilirim! Bu tablo sayesinde, bölme işlemlerini kolayca görebilirsiniz.
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| **1** | 1 | 0,5 | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,14 | 0,125 | 0,11 | 0,1 |
| **2** | 2 | 1 | 0,67 | 0,5 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,2 |
| **3** | 3 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,43 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |
| **4** | 4 | 2 | 1,33 | 1 | 0,8 | 0,67 | 0,57 | 0,5 | 0,44 | 0,4 |
| **5** | 5 | 2,5 | 1,67 | 1,25 | 1 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,5 |
| **6** | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,86 | 0,75 | 0,67 | 0,6 |
| **7** | 7 | 3,5 | 2,33 | 1,75 | 1,4 | 1,17 | 1 | 0,88 | 0,78 | 0,7 |
| **8** | 8 | 4 | 2,67 | 2 | 1,6 | 1,33 | 1,14 | 1 | 0,89 | 0,8 |
| **9** | 9 | 4,5 | 3 | 2,25 | 1,8 | 1,5 | 1,29 | 1,13 | 1 | 0,9 |
|**10** |10 | 5 | 3,33 | 2,5 | 2 | 1,67 | 1,43 | 1,25 | 1,11 | 1 |
Daha kolay anlaşılması için küçük bölme işlemleriyle çalışabilirsiniz. Mesela:
- 6 ÷ 2 = 3
- 10 ÷ 5 = 2
Başka bir işlem ya da örnek ister misiniz? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım!