Tabii! İşte, maddeleri özelliklerine göre ayıran tabloyu aşağıda bulabilirsiniz:
| Özellik | Örnekler |
|-------------|--------------------------------------------|
| Kırılgan | Cam, porselen tabak, kuru dal, ampul |
| Sert | Taş, demir çivi, tuğla, mermer |
| Yumuşak | Sünger, pamuk, yastık, kil |
| Pürüzlü | Zımpara kağıdı, ağaç kabuğu, sünger |
| Pürüzsüz | Cam, porselen kupa, masa yüzeyi, mermer |
| Esnek | Lastik, balon, yay, çorap |
Siz de farklı maddeleri bu tablodaki gruplara ekleyebilirsiniz! Başka örnekler bulmak ister misiniz?