| Ülkeler | Tarım (%) | Sanayi (%) | Hizmet (%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Türkiye | 18,9 | 26,7 | 54,4 |
| ABD | 1,6 | 20,8 | 77,6 |
| Fransa | 3,8 | 24,3 | 71,8 |
| Yunanistan| 12,5 | 13,9 | 73,6 |
| Pakistan | 25,5 | 21,3 | 53,6 |
Yukarıdaki tabloda bazı ülkelere ait çalışan nüfusun ekonomik faaliyet alanlarına dağılımı bilgisi verilmektedir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?