Oluşturulma Tarihi: 2026-02-26 17:31:34
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 395 |
| Matematik | 305 |
| Türkçe | 301 |
| Sosyal Bilgiler | 228 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 100 |
| Tarih | 48 |
| Türkçe (Bilnet) | 35 |
| Hayat Bilgisi | 35 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| 5. Sınıf | 328 |
| 7. Sınıf | 280 |
| 8. Sınıf | 269 |
| 6. Sınıf | 260 |
| 4. Sınıf | 208 |
| 3. Sınıf | 41 |
| 1. Sınıf | 37 |
| 2. Sınıf | 24 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 34 |
| Türkçe | 20 |
| Matematik | 19 |
| Sosyal Bilgiler | 16 |
| Hayat Bilgisi | 5 |
| Türkçe (Bilnet) | 3 |
| Tarih | 2 |
| Kategori | Sayı |
|---|---|
| 5. Sınıf | 27 |
| 4. Sınıf | 18 |
| 6. Sınıf | 18 |
| 2. Sınıf | 16 |
| 7. Sınıf | 10 |
| 8. Sınıf | 9 |
| 3. Sınıf | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Türkçe | 3 | 50.0% |
| Hayat Bilgisi | 2 | 33.3% |
| Matematik | 1 | 16.7% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 2 |
| Hayat Bilgisi | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik | 4 | 100.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Hayat Bilgisi | 2 | 100.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Hayat Bilgisi | 6 | 46.2% |
| Fen Bilimleri | 3 | 23.1% |
| Matematik | 3 | 23.1% |
| Türkçe | 1 | 7.7% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 | 50.0% |
| Fen Bilimleri | 1 | 50.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Hayat Bilgisi | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 23 | 54.8% |
| Türkçe | 9 | 21.4% |
| Sosyal Bilgiler | 6 | 14.3% |
| Matematik | 4 | 9.5% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 9 |
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Türkçe | 32 | 30.2% |
| Fen Bilimleri | 31 | 29.2% |
| Matematik | 29 | 27.4% |
| Sosyal Bilgiler | 14 | 13.2% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 4 |
| Matematik | 2 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 10 |
| Fen Bilimleri | 6 |
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 4 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 5 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Matematik | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 5 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 7 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 88 | 60.3% |
| Sosyal Bilgiler | 41 | 28.1% |
| Matematik | 12 | 8.2% |
| Türkçe | 5 | 3.4% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 14 |
| Fen Bilimleri | 7 |
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 31 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Matematik | 3 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 3 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 16 |
| Matematik | 4 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 10 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 72 | 38.1% |
| Sosyal Bilgiler | 59 | 31.2% |
| Türkçe (Bilnet) | 25 | 13.2% |
| Türkçe | 23 | 12.2% |
| Matematik | 10 | 5.3% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 12 |
| Türkçe | 7 |
| Sosyal Bilgiler | 5 |
| Matematik | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 8 |
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe | 3 |
| Matematik | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 9 |
| Fen Bilimleri | 7 |
| Türkçe | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Matematik | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 9 |
| Matematik | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 9 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Türkçe | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Matematik | 1 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Sosyal Bilgiler | 5 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 139 | 49.5% |
| Sosyal Bilgiler | 78 | 27.8% |
| Türkçe | 23 | 8.2% |
| Türkçe (Bilnet) | 21 | 7.5% |
| Matematik | 20 | 7.1% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 24 |
| Fen Bilimleri | 15 |
| Türkçe | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 24 |
| Sosyal Bilgiler | 9 |
| Türkçe | 6 |
| Matematik | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 21 |
| Sosyal Bilgiler | 11 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Matematik | 4 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 6 |
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 12 |
| Türkçe | 1 |
| Matematik | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 19 |
| Sosyal Bilgiler | 11 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 7 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Matematik | 1 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 4 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 7 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 11 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 7 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 70 | 37.2% |
| Sosyal Bilgiler | 57 | 30.3% |
| Türkçe | 30 | 16.0% |
| Türkçe (Bilnet) | 23 | 12.2% |
| Matematik | 8 | 4.3% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 14 |
| Fen Bilimleri | 11 |
| Türkçe | 9 |
| Matematik | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 9 |
| Fen Bilimleri | 8 |
| Türkçe | 4 |
| Matematik | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 11 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 4 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 11 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Türkçe (Bilnet) | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 7 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 7 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 67 | 50.0% |
| Türkçe | 21 | 15.7% |
| Türkçe (Bilnet) | 21 | 15.7% |
| Sosyal Bilgiler | 14 | 10.4% |
| Matematik | 11 | 8.2% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 13 |
| Türkçe | 4 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 13 |
| Matematik | 3 |
| Türkçe | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe | 3 |
| Matematik | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 4 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 2 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Türkçe | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Türkçe | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 7 |
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Türkçe (Bilnet) | 2 |
| Türkçe | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 65 | 54.6% |
| Matematik | 36 | 30.3% |
| Sosyal Bilgiler | 18 | 15.1% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 4 |
| Fen Bilimleri | 4 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 17 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 3 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 15 |
| Matematik | 11 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 7 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 85 | 70.8% |
| Matematik | 18 | 15.0% |
| Sosyal Bilgiler | 17 | 14.2% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 8 |
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 13 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 8 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 16 |
| Matematik | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 15 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 64 | 51.6% |
| Matematik | 36 | 29.0% |
| Sosyal Bilgiler | 24 | 19.4% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 15 |
| Sosyal Bilgiler | 10 |
| Matematik | 8 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Matematik | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 5 |
| Fen Bilimleri | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 8 |
| Matematik | 2 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Sosyal Bilgiler | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 1 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 2 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 6 |
| Sosyal Bilgiler | 4 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik | 10 | 58.8% |
| Fen Bilimleri | 5 | 29.4% |
| Sosyal Bilgiler | 2 | 11.8% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 3 |
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 4 |
| Matematik | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Matematik | 2 | 66.7% |
| Sosyal Bilgiler | 1 | 33.3% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Sosyal Bilgiler | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 2 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 | 60.0% |
| Tarih | 1 | 20.0% |
| Matematik | 1 | 20.0% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam Oturum | Oran |
|---|---|---|
| Fen Bilimleri | 18 | 51.4% |
| Matematik | 13 | 37.1% |
| Tarih | 4 | 11.4% |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 5 |
| Matematik | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 6 |
| Matematik | 3 |
| Tarih | 2 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 3 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Matematik | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Ders | Toplam |
|---|---|
| Tarih | 1 |
| Fen Bilimleri | 1 |
| Matematik | 1 |
| Ders | Toplam |
